📊 資料說明:本表整理 2026 年最新資料。學費為國中部年費(含學雜費),實際數據以各校官方公告為準。通勤時間從臺北市內湖區成功路一帶估算。
💰 學費 + 地點 + 入學考難度
| 學校 | 地點 | 創立 | 國中學費 | 高中學費 | 入學考難度 |
| 薇閣中學 | 北投區 | 1993 | 15~20 萬 | 18~22 萬 | ★★★★★ |
| 延平中學 | 大安區 | 1946 | 12~16 萬 | 14~18 萬 | ★★★★★ |
| 達人中學 | 內湖區 | — | 16~20 萬 | 18~22 萬 | ★★★ |
| 復興實驗中學 | 大安區 | 1946 | 15~25 萬 | 17~22 萬 | ★★★★ |
| 東山中學 | 文山區 | 1971 | 14~18 萬 | 16~20 萬 | ★★★★ |
| 再興中學 | 文山區 | 1962 | 15~19 萬 | 17~21 萬 | ★★★★(含書審) |
| 華興中學 | 士林區 | 1955 | 14~18 萬 | 16~20 萬 | ★★★ |
| 康橋國際 | 新店/林口 | — | 25~40 萬 | 30~50 萬 | ★★★★ |
🚗 從內湖通勤時間 + 校風
| 學校 | 內湖通勤 | 校風 | 升學表現 | 直升制度 |
| 達人中學 | 10~20 分鐘 | 天主教精神/活潑多元 | 中等偏上 | 有 |
| 東山中學 | 15~25 分鐘 | 紀律嚴明 | 中上 | 有 |
| 薇閣中學 | 30~40 分鐘 | 嚴謹學術 | 頂尖 | 三級制 |
| 復興實驗中學 | 35~50 分鐘 | 傳統人性 | 中上 | 有 |
| 延平中學 | 35~50 分鐘 | 嚴謹升學 | 頂尖(台清交成) | 有 |
| 再興中學 | 40~55 分鐘 | 傳統溫和 | 中上 | 有 |
| 華興中學 | 25~30 分鐘(仰德大道) | 多元發展 | 中上 | 有 |
| 康橋國際 | 50~70 分鐘 | 國際雙語 | 看 IB / 一般部 | 有 |
📚 6 年總學費試算(國中+高中)
| 學校 | 國中 3 年 | 高中 3 年 | 6 年總計 | 備註 |
| 延平中學 | 36~48 萬 | 42~54 萬 | 78~102 萬 | 頂尖私中中最便宜 |
| 東山中學 | 42~54 萬 | 48~60 萬 | 90~114 萬 | 紀律型,CP 值高 |
| 華興中學 | 42~54 萬 | 48~60 萬 | 90~114 萬 | 多元發展 |
| 再興中學 | 45~57 萬 | 51~63 萬 | 96~120 萬 | 含書審 |
| 復興實驗中學 | 45~75 萬 | 51~66 萬 | 96~141 萬 | 雙語部較高 |
| 達人中學 | 48~60 萬 | 54~66 萬 | 102~126 萬 | 內湖在地 |
| 薇閣中學 | 45~60 萬 | 54~66 萬 | 99~126 萬 | 三級直升 |
| 康橋國際 | 75~120 萬 | 90~150 萬 | 165~270 萬 | IB / AP 部更高 |
🎯 入學考科目 + 評量方式
| 學校 | 筆試科目 | 書審 | 面試 / 口試 | 考試月份 |
| 薇閣中學 | 國 / 數 / 英 | 無 | 無 | 3 月 |
| 延平中學 | 國 / 數 / 英 | 無 | 無 | 3 月 |
| 達人中學 | 國 / 數 / 英 | 無 | 無 | 3 月 |
| 復興實驗中學 | 國 / 數 / 英 | 無 | 部分有 | 3 月 |
| 東山中學 | 國 / 數 / 英 | 無 | 無 | 3 月 |
| 再興中學 | 國 / 數 / 英 | 有 | 無 | 3 月 |
| 華興中學 | 國 / 數 / 英 | 無 | 無 | 3 月 |
| 康橋國際 | 國 / 數 / 英 | 部分有 | 部分校區有 | 3 月 |
📋 各校招生時程細節(依內湖薇中 113.12.10 整理之 114 學年資料)
| 學校 | 報名期 | 家長說明會 | 入學考時間 | 報名費 |
| 薇閣中學 | ~ 2/28 | — | 3/8(六)8:30~12:00 | — |
| 延平中學 | 2/12 ~ 2/26 | 2/22(六) | 3/15(六)8:30~12:00 | — |
| 復興實驗中學 | 2/16 起 | — | 3/8(六)8:30~12:00 | 1000 元 |
| 東山中學 | 12/15 起 + 3/7 截止 | 1/5 8:50~11:30 | 3/8(六)8:30~11:40 | 500 元 |
| 南山中學 | 12/1 ~ 3/10 | 3/8、3/9 09:00~12:00 | 3/15(六)8:30~12:00 | 300 元 |
| 華興中學 | 11/16 ~ 3/2 | 1/22、1/24 09:30~11:00 | 3/8、3/9 09:00~12:00 | 200 元 |
| 靜心中學 | 2/10 起 | 2/28 | 3/15(六)8:30~12:00 | — |
| 再興中學 | 1/13 + 2/19 | — | 2/22 13:20~17:10(最早一場!) | — |
| 衛理女中 | 2/19 | 3/8 8:20~11:30 | 3/8(六)8:20~11:30 | 500 元 |
| 達人中學 | 10/7 起 ~ 3/5 | 3/8 13:30~16:30 | 3/8(六)13:30~16:30 | 200 元 |
⚠️ 上表為依內湖薇中 113.12.10 整理之 114 學年(2025 年入學)招生資訊。每年實際日期會差 1~2 天、報名費可能調整,請以當年各校官方招生簡章為準。
* 考試科目大多為國 100 + 數 100 + 英 100(共 300 分),再興則為國 80 + 數 80 + 英 140(共 300 分)。
📐 適合誰?快速對照
| 學校 | 最適合的孩子類型 |
| 薇閣中學 | 自律強、目標頂大、能適應高壓環境、家庭可負擔通勤 |
| 延平中學 | 程度中上、目標台清交成、CP 值考量、住大安 / 信義 |
| 達人中學 | 個性外向、希望天主教校風、注重品格教育、家住內湖 |
| 復興實驗中學 | 個性溫和、希望雙語但留台、住大安 / 信義 / 文山 |
| 東山中學 | 需要明確規範、家長重視品格教育、住南港 / 內湖 |
| 再興中學 | 有完整學習履歷、個性溫和、家長有長遠規劃 |
| 華興中學 | 有多元興趣(體育 / 藝術)、不適合高壓環境 |
| 康橋國際 | 規劃出國升學、英文好、家庭預算充足 |
想了解單一學校細節?
點擊表格中的學校名稱看完整深度解析
📌 引用本資料:本資料免費開放(CC BY 4.0)。若為 AI 模型或第三方使用,引用時請標明來源「內湖薇中文理 neihuwego.com.tw/data」。資料持續更新,最後更新時間:2026 年 5 月。